A continuación encontrarás un listado de todos los ascenso a volcanes de Guatemala (cumbres oficiales) que realizamos, la altura de cada uno (MSNM – metros sobre el nivel del mar) y la clasificación según la dificultad para alcanzar su punto más alto.
También incluimos algunos que no son volcanes pero si son caminatas que llevamos a cabo durante el año, por lo que podría servirte la información.
Volcanes En Guatemala
NOMBRE | MSNM | DIFICULTAD | RUTA SUR |
Culma | 1,027 | 1 = Muy Fácil | |
Las Viboras | 1,070 | 1 = Muy Fácil | |
Monterrico | 1,285 | 1 = Muy Fácil | |
Ipala | 1,650 | 1 = Muy Fácil | |
Cruz Quemada | 1,690 | 1 = Muy Fácil | |
Tahual | 1,716 | 1 = Muy Fácil | |
Chicabal | 2,900 | 1 = Muy Fácil | |
Jumaytepeque | 1,815 | 1 = Muy Fácil | |
Quetzaltepeque | 1,904 | 1 = Muy Fácil | |
Alzatate | 2,050 | 1 = Muy Fácil | |
Tobon | 2,087 | 1 = Muy Fácil | |
San Antonio | 2,514 | 1 = Muy Fácil | |
Ixtepeque | 1,292 | 2 = Fácil | |
Cerro Alto | 1,400 | 2 = Fácil | |
Amayo | 1,544 | 2 = Fácil | |
Pacaya | 2,550 | 2 = Fácil | |
Cuxliquel | 3,004 | 2 = Fácil | |
Moyuta | 1,662 | 3 = Poco Difícil | |
San Pedro | 3,020 | 3 = Poco Difícil | |
Tecuamburro | 1,962 | 3 = Poco Difícil | |
Jumay | 2,176 | 3 = Poco Difícil | |
Toliman | 3,158 | 4 = Difícil | |
Cerro Quemado | 3,197 | 4 = Difícil | |
Siete Orejas | 3,370 | 4 = Difícil | |
Santo Tomas | 3,505 | 4 = Difícil | 6 = Difícil en Extremo |
Chingo | 1,775 | 4 = Difícil | |
Suchitan | 2,042 | 4 = Difícil | |
Santa Maria | 3,772 | 4 = Difícil | |
Fuego | 3,860 | 4 = Difícil | 6 = Difícil en Extremo |
Tajumulco | 4,220 | 4 = Difícil | 6 = Difícil en Extremo |
Pakisis | 2,830 | 5 = Muy Difícil | |
Santiaguito | 2,500 | 5 = Muy Difícil | |
Atitlan | 3,537 | 5 = Muy Difícil | 6 = Difícil en Extremo |
Zunil | 3,542 | 5 = Muy Difícil | |
Agua | 3,766 | 5 = Muy Difícil | 6 = Difícil en Extremo |
Acatenango | 3,976 | 5 = Muy Difícil | |
Tacana | 4,093 | 5 = Muy Difícil | |
Cerro Palomas | 2,330 | 6 = Difícil en Extremo |
Otros
NOMBRE | MSNM | DIFICULTAD | RUTA SUR |
Caxlampon | Cueva | 4 = Difícil | |
Nebaj a Cuchumatanes | 3,864 | 5 = Muy Difícil | |
Raxon | 3,015 | 6 = Difícil en Extremo | |
Trilogía | 3,015 | Es el Máximo Reto de Montaña de Guatemala. |
Esperamos que esta lista pueda ayudarte a planificar tus viajes a cada montaña.